CLEAN JEC-S-200PL/R
| Model | JECS-S-200PL/R |
|---|---|
| Motor | Ac Servo 750W 3,000rpm |
| Drive Mechanism | Ball Screw Ø20/ Ø25-C7(grinding) |
| LM Guide | No.25 2Way 4Block |
| Repeatability | ±0.02mm |
본문
Detail view
Driving Specifications
| Ball Screw Lead | 5 | 10 | 20 | |
| Max Speed | 250mm/s | 500mm/s | 1000mm/s | |
| Payload(kg) | 수평 | - | 130 | 120 |
| 벽면 | - | 70 | 60 | |
| 수직 | 80 | 70 | - | |
※ 위 하중은 Overhang에 따라 변경될 수 있음
Stroke by Max Speed & Weight
| Stroke | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| Max Speed | 10 | 500mm/s | 450mm/s | 420mm/s | 350mm/s | 260mm/s | 245mm/s | 210mm/s | 185mm/s | 160mm/s | 140mm/s | 125mm/s | |||||
| 20 | 1000mm/s | 900mm/s | 840mm/s | 700mm/s | 520mm/s | 495mm/s | 420mm/s | 370mm/s | 320mm/s | 280mm/s | 250mm/s | ||||||
| Weight | - | 24.7 | 27.2 | 29.8 | 32.3 | 34.9 | 37.4 | 39.9 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50.1 | 52.6 | 55.2 | 57.7 | 60.2 | 62.8 |

